Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 0 Kcal=0KJ | 0% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Açucares | 0g | ** |
Vitamina A | 400 mg | 67% |
Vitamina B1 | 1,1 mg | 92% |
Vitamina B2 | 1,3 mg | 100% |
Vitamina B3 | 13 mg | 81% |
Vitamina B5(Ácido) | 5 mg | 100% |
Vitamina B6 | 0,5 mg | 38% |
Vitamina B12 | 2,4 mg | 100% |
Vitamina C | 45 mg | 100% |
Vitamina D | 5 mg | 100% |
Vitamina E | 10 mg | 100% |
Ferro | 10 mg | 71% |
Manganês | 2,3 mg | 100% |
Zinco | 2mg | 29% |
você adiciona as vitaminas essenciais para o seu dia-a-dia.
Confira nossa linha completa