Quantidade por porção | %VD | |
---|---|---|
Valor energético | 32 kcal = 134 kJ | 2 |
Proteínas | 0,6 g | 1 |
Gorduras totais | 2,3 g | 4 |
Gorduras saturadas | 0,8 g | ** |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Gorduras monoinsaturadas | 0,6 g | ** |
Gorduras poli-insaturadas | 0,9 g | ** |
EPA (Ácido Eicosapentaenoico) | 540 mg | ** |
DHA (Ácido Docosahexaenoico) | 360 mg | ** |
você adiciona as vitaminas essenciais para o seu dia-a-dia.
Confira nossa linha completa