Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 0 Kcal=0KJ | 0% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Açucares | 0g | ** |
Vitamina A | 600 mg | 100% |
Vitamina B1(Tiamina) | 1,2 mg | 92% |
Vitamina B2(Riboflavina) | 1,3 mg | 100% |
Vitamina B3(Niacina) | 13 mg | 81% |
Vitamina B5(Ácido pantotênico) | 5 mg | 100% |
Vitamina B6(Piridoxina) | 0,5 mg | 38% |
Vitamina B9(Ácido fólico) | 240g | 60% |
Vitamina B12(Cianocobalamina) | 2,4g | 100% |
Vitamina C | 45 mg | 100% |
Vitamina D | 5 mg | 100% |
Vitamina E | 10 mg | 100% |
Vitamina H(Biotina) | 30 g | 100% |
Ferro | 10 mg | 71% |
Manganês | 2,3 mg | 100% |
Selênio | 34 g | 100% |
Zinco | 2 mg | 29% |
você adiciona as vitaminas essenciais para o seu dia-a-dia.
Confira nossa linha completa